Перечень оборудования Центра коллективного пользования «Промышленные биотехнологии»:
№ | Наименование | Модель | Фирма-изготовитель | Страна происхождения | Год ввода в эксплуатацию |
1 | Тандемный квадруполь-времяпролетный масс-спектрометр высокого разрешения с анализатором ионной подвижности и дополнительным источником ионизации MALDI | Synapt XS HDMS | Waters Corporation | США | 2023 |
2 | Тандемный времяпролётно-времяпролетный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-TOF/TOF | ultrafleXtreme | Bruker | Германия | 2011 |
3 | Квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр | maXis impact II | Bruker | Германия | 2020 |
4 | Газовый хроматограф с квадрупольным масс-спектрометрическим детектором | GC-MS QP 2010 Ultra EI | Shimadzu | Япония | 2015 |
5 | Система капиллярного электрофореза с диодно-матричным детектором | P/ACE MDQ | Beckman Coulter | США | 2007 |
6 | Жидкостный хроматограф с диодно-матричным и масс-спектрометрическим детекторами | 1290 Infinity, 6460 Triple Quad | Agilent Technologies | США | 2014 |
7 | Энергодисперсионный рентген-флуоресцентный спектрометр | СУР Реном-ФВ | Реном | Россия | 2009 |
8 | CD-дихрограф (круговой дихроизм) | Сhirascan | Applied Photophysics | Великобритания | 2008 |
9 | Комплекс оборудования для испытания активированных углей и других сорбентов, включая прибор для определения прочности на истирание сорбентов
*Сита лабораторные (размеры от 0,045 мм до 4,75 мм) имеют сертификаты калибровки от 16.12.2022 г. |
ПР | ЭЗ | Россия | 2016 |
10 | Комплекс оборудования по работе с белками: | ||||
10.1 | Высокоскоростная напольная большегрузная центрифуга с охлаждением и набором роторов | Himac CR30NX | Koki Holdings Co., Ltd. | Япония | 2020 |
10.2 | Градиентная ВЭЖХ-система с диодно-матричным детектором | Azura | KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH | Германия | 2020 |
10.3 | Вертикальный низкотемпературный морозильник | CryoCube F570 | Eppendorf | Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии | 2020 |
10.4 | Шейкер-инкубатор с охлаждением, платформами и набором пробирко- и колбодержателей | Innova 43R | New Brunswick | США | 2020 |
11 | Комплекс оборудования для разработки ферментационных технологий | ||||
11.1 | Ферментёры | КФ-103/4, СТ-1, РС-4, КФ-104, Ф-10, ЛФ-1, Ц-26 | Проинтех | Россия | 2008 |
11.2 | Система из лабораторных ферментёров | Infors HT | Multifors | Франция | 2015 |
11.3 | Центрифуга | Avanti JXN-26 | Beckman Coulter | США | 2016 |
11.4 | Автоклав вертикальный | ELV 3870 | Tuttnauer | Израиль | 2015 |
11.5 | Лиофильная сушилка | BenchTop 6K ES | VirTis | США | 2013 |
12 | Ферментер автоклавируемый | ФА-10 | Проинтех | Россия | 2022 |
№ | Наименование | Технические характеристики |
1 | Тандемный квадруполь-времяпролетный масс-спектрометр высокого разрешения с анализатором ионной подвижности и дополнительным источником ионизации MALDI | |
2 | Тандемный времяпролётно-времяпролетный масс-спектрометр с лазерной десорбцией/ионизацией MALDI-TOF/TOF | |
3 | Квадрупольно-времяпролетный масс-спектрометр | |
4 | Газовый хроматограф с квадрупольным масс-спектрометрическим детектором | |
5 | Система капиллярного электрофореза с диодно-матричным детектором | |
6 | Жидкостный хроматограф с диодно-матричным и масс-спектрометрическим детекторами | |
7 | Энергодисперсионный рентген-флуоресцентный спектрометр | |
8 | CD-дихрограф (круговой дихроизм) | |
9 | Комплекс оборудования для испытания активированных углей им других сорбентов, включая прибор для определения прочности на истирание сорбентов | |
10 | Комплекс оборудования по работе с белками: | |
10.1 | Высокоскоростная напольная большегрузная центрифуга с охлаждением и набором роторов | |
10.2 | Градиентная ВЭЖХ-система с диодно-матричным детектором | |
10.3 | Вертикальный низкотемпературный морозильник | |
10.4 | Шейкер-инкубатор с охлаждением, платформами и набором пробирко- и колбодержателей | |
11 | Комплекс оборудования для разработки ферментационных технологий | |
11.1 | Ферментёры | |
11.2 | Система из лабораторных ферментёров | |
11.3 | Центрифуга | |
11.4 | Автоклав вертикальный | |
11.5 | Лиофильная сушилка | |
12 | Ферментер автоклавируемый |
План работ Центра коллективного пользования на 2025 год
Сведения о календарной загрузке оборудования за 2025 год